
Lait - Gluten - Céleri
Ce plat peut contenir des traces des traces d’œufs, fruits à coque, lait, gluten, crustacés, poisson, soja, céleri, moutarde, sésame, mollusques, sulfites, lupin, arachide.
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 105 | 450 |
| Matières grasses | 2,29 | 9,84 |
| dont acides gras saturés | 0,63 | 2,70 |
| Glucides | 10,89 | 46,81 | dont sucres | 1,58 | 6,81 |
| Fibres alimentaires | 1,56 | 6,70 |
| Protéines | 9,16 | 39,39 |
| Sel | 0,29 | 1,25 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 110 | 609 |
| Matières grasses | 1,83 | 10,16 |
| dont acides gras saturés | 0,50 | 2,78 |
| Glucides | 14,85 | 82,22 | dont sucres | 1,23 | 6,82 |
| Fibres alimentaires | 1,30 | 7,17 |
| Protéines | 7,69 | 42,59 |
| Sel | 0,23 | 1,29 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 115 | 752 |
| Matières grasses | 1,85 | 12,11 |
| dont acides gras saturés | 0,60 | 3,92 |
| Glucides | 16,77 | 109,82 | dont sucres | 1,04 | 6,82 |
| Fibres alimentaires | 1,15 | 7,54 |
| Protéines | 7,07 | 46,31 |
| Sel | 0,21 | 1,35 |

Poissons
Ce plat peut contenir des traces des traces d’œufs, fruits à coque, lait, gluten, crustacés, poisson, soja, céleri, moutarde, sésame, mollusques, sulfites, lupin, arachide.
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 125 | 440 |
| Matières grasses | 2,05 | 7,19 |
| dont acides gras saturés | 0,31 | 1,07 |
| Glucides | 14,02 | 49,27 | dont sucres | 0,68 | 2,38 |
| Fibres alimentaires | 1,60 | 5,61 |
| Protéines | 11,47 | 40,30 |
| Sel | 0,74 | 2,60 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 128 | 589 |
| Matières grasses | 2,24 | 10,31 |
| dont acides gras saturés | 0,34 | 1,54 |
| Glucides | 16,08 | 73,90 | dont sucres | 0,78 | 3,57 |
| Fibres alimentaires | 1,83 | 8,41 |
| Protéines | 9,49 | 43,64 |
| Sel | 0,57 | 2,62 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 130 | 757 |
| Matières grasses | 2,38 | 13,85 |
| dont acides gras saturés | 0,36 | 2,08 |
| Glucides | 17,48 | 101,82 | dont sucres | 0,85 | 4,93 |
| Fibres alimentaires | 1,99 | 11,59 |
| Protéines | 8,14 | 47,42 |
| Sel | 0,46 | 2,65 |

Patates douces rôties (patates douces, huile d'olive) (37,5%), Brocolis (36,3%), Filet de poulet origine France (filet de poulet, huile d'olive) (26%), Curry, Poivre, Persil frais, Cumin, Paprika fumé Thym, Sel
Aucun
Ce plat peut contenir des traces des traces d’œufs, fruits à coque, lait, gluten, crustacés, poisson, soja, céleri, moutarde, sésame, mollusques, sulfites, lupin, arachide.
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 115 | 491 |
| Matières grasses | 2,87 | 12,22 |
| dont acides gras saturés | 0,51 | 2,15 |
| Glucides | 11,36 | 48,30 | dont sucres | 3,92 | 16,65 |
| Fibres alimentaires | 2,71 | 11,53 |
| Protéines | 9,16 | 38,95 |
| Sel | 0,58 | 2,46 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 121 | 592 |
| Matières grasses | 2,88 | 14,07 |
| dont acides gras saturés | 0,50 | 2,47 |
| Glucides | 13,61 | 66,60 | dont sucres | 4,56 | 22,29 |
| Fibres alimentaires | 2,94 | 14,40 |
| Protéines | 8,27 | 40,46 |
| Sel | 0,52 | 2,55 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 128 | 755 |
| Matières grasses | 2,88 | 17,03 |
| dont acides gras saturés | 0,50 | 2,96 |
| Glucides | 16,20 | 95,88 | dont sucres | 5,29 | 31,31 |
| Fibres alimentaires | 3,21 | 18,99 |
| Protéines | 7,25 | 42,88 |
| Sel | 0,46 | 2,71 |

Des crevettes juteuses, du riz basmati et des poivrons poêlés, relevés par des épices et des herbes fraîches. Un plat coloré et savoureux, parfait pour un boost d'énergie et de protéines après une séance d'entraînement intense. C’est ce qui arrive quand les crevettes rencontrent le Mexique !
Crevettes (38,7%), Riz basmati (35,5%), Légumes poêlés (poivrons, oignons, ail) (25,8%), Jus de citron, Curry, Poivre, Cumin, Paprika fumé, Persil frais, Sel
Crustacés
Ce plat peut contenir des traces des traces d’œufs, fruits à coque, lait, gluten, crustacés, poisson, soja, céleri, moutarde, sésame, mollusques, sulfites, lupin, arachide.
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 109 | 423 |
| Matières grasses | 1,83 | 7,09 |
| dont acides gras saturés | 0,31 | 1,22 |
| Glucides | 13,53 | 52,44 | dont sucres | 1,28 | 4,97 |
| Fibres alimentaires | 1,23 | 4,76 |
| Protéines | 9,00 | 34,88 |
| Sel | 0,69 | 2,68 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 114 | 582 |
| Matières grasses | 1,45 | 7,41 |
| dont acides gras saturés | 0,25 | 1,30 |
| Glucides | 17,18 | 87,86 | dont sucres | 0,97 | 4,97 |
| Fibres alimentaires | 1,02 | 5,23 |
| Protéines | 7,45 | 38,08 |
| Sel | 0,53 | 2,69 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 116 | 705 |
| Matières grasses | 1,26 | 7,65 |
| dont acides gras saturés | 0,22 | 1,36 |
| Glucides | 19,00 | 115,40 | dont sucres | 0,82 | 4,98 |
| Fibres alimentaires | 0,92 | 5,60 |
| Protéines | 6,68 | 40,56 |
| Sel | 0,44 | 2,69 |

Fit ne rime pas avec fade ! Savourez la puissance d'un burger sans culpabiliser. Du bœuf haché français maigre, du riz basmati et un mélange de crudités, le tout agrémenté de mozzarella, de cheddar, de ketchup et moutarde. Parfait pour les amateurs de burger et de sport à haute intensité.
Bœuf haché 5% MG origine France (bœuf haché 5% M.G, concentré de tomates, huile d'olive, ail) (34,4%), Riz basmati (32%), Mélange de légumes (tomates, oignons, oignons rouges, cornichon) (25,8%), Mozzarella (2,6%), Cheddar (2,6%), Ketchup (1,3%), Moutarde (1,3%), Poivre, Paprika fumé, Cumin, Sel
Lait - Moutarde
Ce plat peut contenir des traces des traces d’œufs, fruits à coque, lait, gluten, crustacés, poisson, soja, céleri, moutarde, sésame, mollusques, sulfites, lupin, arachide.
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 125 | 485 |
| Matières grasses | 4,75 | 18,38 |
| dont acides gras saturés | 1,90 | 7,36 |
| Glucides | 10,91 | 42,20 | dont sucres | 0,87 | 3,37 |
| Fibres alimentaires | 0,81 | 3,11 |
| Protéines | 9,29 | 35,94 |
| Sel | 0,86 | 3,31 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 131 | 640 |
| Matières grasses | 4,49 | 21,97 |
| dont acides gras saturés | 1,90 | 9,28 |
| Glucides | 13,76 | 67,32 | dont sucres | 0,93 | 4,54 |
| Fibres alimentaires | 0,72 | 3,54 |
| Protéines | 8,39 | 41,02 |
| Sel | 0,80 | 3,91 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 130 | 763 |
| Matières grasses | 3,79 | 22,21 |
| dont acides gras saturés | 1,60 | 9,35 |
| Glucides | 16,20 | 94,87 | dont sucres | 0,78 | 4,54 |
| Fibres alimentaires | 0,67 | 3,90 |
| Protéines | 7,43 | 43,51 |
| Sel | 0,67 | 3,91 |

Préparez-vous à libérer la puissance du Poulet Teriyaki ! Avec du poulet français tendre, mariné dans une sauce soja salée au miel et aux épices, accompagné de riz basmati parfumé et de brocolis croquants, ce mélange parfait de protéines et de légumes vous propulsera vers de nouveaux sommets. Le tout parsemé de graines de sésame pour une touche finale de texture et de saveur uniques.
Brocolis (38,2%), Poulet teriyaki (Filet de poulet origine France, sauce soja salée, miel, fécule de maïs, ail, gingembre, huile d'olive) (34,6%), Riz basmati (27,2%), Graines de sésame, Poivre
Gluten - Soja - Sésame
Ce plat peut contenir des traces des traces d’œufs, fruits à coque, lait, gluten, crustacés, poisson, soja, céleri, moutarde, sésame, mollusques, sulfites, lupin, arachide.
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 115 | 463 |
| Matières grasses | 1,97 | 7,97 |
| dont acides gras saturés | 0,36 | 1,46 |
| Glucides | 13,04 | 52,76 | dont sucres | 3,70 | 14,96 |
| Fibres alimentaires | 1,35 | 5,45 |
| Protéines | 9,94 | 40,21 |
| Sel | 1,20 | 4,87 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 118 | 622 |
| Matières grasses | 1,57 | 8,28 |
| dont acides gras saturés | 0,29 | 1,54 |
| Glucides | 16,69 | 88,17 | dont sucres | 2,83 | 14,97 |
| Fibres alimentaires | 1,12 | 5,92 |
| Protéines | 8,22 | 43,41 |
| Sel | 0,92 | 4,97 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 119 | 745 |
| Matières grasses | 1,37 | 8,53 |
| dont acides gras saturés | 0,26 | 1,60 |
| Glucides | 18,53 | 115,72 | dont sucres | 2,40 | 14,97 |
| Fibres alimentaires | 1,01 | 6,29 |
| Protéines | 7,35 | 45,89 |
| Sel | 0,78 | 4,88 |

Plongez dans une explosion de saveurs avec notre Bœuf Bolognaise ! Ce plat combine du bœuf haché français maigre avec un coulis 100% tomates et des oignons sautés, le tout relevé par une touche d'ail et d'huile d'olive. Accompagné de pâtes au blé complet et parsemé de parmesan, ce classique revisité est parfait pour recharger vos batteries après une intense session de sport.
Bolognaise de bœuf (coulis de tomates, bœuf haché 5% M.G origine France, oignons, huile d'olive, ail) (74,8%), Pâtes au blé complet (24,5%), Parmesan (0,7%), Basilic frais, Origan, Poivre, Paprika fumé, Edulcorant, Sel
Gluten - Lait
Ce plat peut contenir des traces des traces d’œufs, fruits à coque, lait, gluten, crustacés, poisson, soja, céleri, moutarde, sésame, mollusques, sulfites, lupin, arachide.
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 105 | 464 |
| Matières grasses | 3,06 | 13,48 |
| dont acides gras saturés | 0,97 | 4,27 |
| Glucides | 10,25 | 45,18 | dont sucres | 2,02 | 8,91 |
| Fibres alimentaires | 1,83 | 8,08 |
| Protéines | 8,16 | 36,01 |
| Sel | 0,40 | 2,41 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 115 | 634 |
| Matières grasses | 2,72 | 15,00 |
| dont acides gras saturés | 0,88 | 4,87 |
| Glucides | 13,92 | 76,68 | dont sucres | 1,86 | 10,26 |
| Fibres alimentaires | 1,96 | 10,78 |
| Protéines | 7,71 | 42,47 |
| Sel | 0,40 | 2,45 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 122 | 780 |
| Matières grasses | 2,70 | 17,25 |
| dont acides gras saturés | 0,94 | 6,04 |
| Glucides | 15,81 | 101,18 | dont sucres | 1,77 | 11,31 |
| Fibres alimentaires | 2,01 | 12,88 |
| Protéines | 7,58 | 48,54 |
| Sel | 0,40 | 2,53 |

Énergie et gourmandise avec notre plat de pommes de terre rôties à l'ail, accompagnées de filets de poulet français juteux et d’haricots verts poêlés croquants. Parfaitement assaisonné avec du curry, du paprika fumé et des herbes aromatiques, ce plat vous offre une dose idéale de protéines et de glucides pour maintenir votre forme athlétique.
Pommes de terre rôties à l’ail (pommes de terre, ail) (41,9%), Légumes poêlés (haricots verts, échalotes) (31,9%), Filet de poulet origine France (filet de poulet, huile d'olive) (26,2%), Curry, Poivre, Persil, Cumin, Paprika fumé Thym, Sel
Aucun
Ce plat peut contenir des traces des traces d’œufs, fruits à coque, lait, gluten, crustacés, poisson, soja, céleri, moutarde, sésame, mollusques, sulfites, lupin, arachide.
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 114 | 482 |
| Matières grasses | 3,03 | 12,79 |
| dont acides gras saturés | 0,53 | 2,23 |
| Glucides | 11,17 | 47,21 | dont sucres | 0,94 | 3,97 |
| Fibres alimentaires | 2,45 | 10,36 |
| Protéines | 8,82 | 37,26 |
| Sel | 0,76 | 3,20 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 114 | 589 |
| Matières grasses | 2,53 | 13,02 |
| dont acides gras saturés | 0,44 | 2,28 |
| Glucides | 13,32 | 68,56 | dont sucres | 0,97 | 5,00 |
| Fibres alimentaires | 2,49 | 12,79 |
| Protéines | 7,80 | 40,15 |
| Sel | 0,63 | 3,22 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 115 | 748 |
| Matières grasses | 2,05 | 13,38 |
| dont acides gras saturés | 0,36 | 2,35 |
| Glucides | 15,41 | 100,59 | dont sucres | 1,00 | 6,55 |
| Fibres alimentaires | 2,52 | 16,44 |
| Protéines | 6,81 | 44,48 |
| Sel | 0,50 | 3,25 |

Découvrez la fusion parfaite de saveurs avec notre pavé de saumon frais délicatement mi-cuit, accompagné de riz basmati et de courgettes poêlés pour un équilibre nutritionnel optimal. Parfumé au jus de citron, à l'aneth et au paprika fumé, ce plat est conçu pour booster vos performances tout en ravissant vos papilles.
Pavé de saumon frais (33,8%), Légumes poêlés (courgettes, oignons, ail, huile d'olive) (35,2%), Riz basmati (31%), Jus de citron, Poivre, Aneth, Persil, Paprika fumé, Sel
Poissons
Ce plat peut contenir des traces des traces d’œufs, fruits à coque, lait, gluten, crustacés, poisson, soja, céleri, moutarde, sésame, mollusques, sulfites, lupin, arachide.
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 132 | 469 |
| Matières grasses | 6,00 | 21,29 |
| dont acides gras saturés | 1,01 | 3,58 |
| Glucides | 10,37 | 36,80 | dont sucres | 0,79 | 2,81 |
| Fibres alimentaires | 0,86 | 3,07 |
| Protéines | 8,72 | 30,97 |
| Sel | 0,63 | 2,24 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 131 | 610 |
| Matières grasses | 4,64 | 21,57 |
| dont acides gras saturés | 0,78 | 3,65 |
| Glucides | 14,68 | 68,28 | dont sucres | 0,61 | 2,81 |
| Fibres alimentaires | 0,75 | 3,49 |
| Protéines | 7,27 | 33,81 |
| Sel | 0,48 | 2,25 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 131 | 769 |
| Matières grasses | 3,72 | 21,89 |
| dont acides gras saturés | 0,63 | 3,73 |
| Glucides | 17,61 | 103,69 | dont sucres | 0,48 | 2,82 |
| Fibres alimentaires | 0,67 | 3,96 |
| Protéines | 6,29 | 37,00 |
| Sel | 0,38 | 2,25 |

Régalez-vous avec notre nouvelle version du Poulet Curry, une véritable explosion de saveurs exotiques ! Du poulet français tendre dans une sauce crémeuse au curry au Parmefit MyFitCheese®, accompagné de riz basmati. Parfaitement assaisonné avec des épices et des herbes fraîches, ce plat riche en protéines est idéal pour une récupération rapide après l'entraînement.
Poulet au curry (filet de poulet origine France, crème fraîche épaisse 15% M.G, Parmefit MyFitCheese, oignons, ail, gingembre, jus de citron, huile d'olive) (56,4%), Riz basmati (43,6%), Curry, Persil frais, Poivre
Lait
Ce plat peut contenir des traces des traces d’œufs, fruits à coque, lait, gluten, crustacés, poisson, soja, céleri, moutarde, sésame, mollusques, sulfites, lupin, arachide.
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 155 | 439 |
| Matières grasses | 5,08 | 14,42 |
| dont acides gras saturés | 2,23 | 6,32 |
| Glucides | 14,61 | 41,25 | dont sucres | 0,71 | 2,03 |
| Fibres alimentaires | 0,60 | 1,7 |
| Protéines | 12,02 | 34,11 |
| Sel | 0,34 | 0,97 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 143 | 738 |
| Matières grasses | 2,90 | 15,01 |
| dont acides gras saturés | 1,25 | 6,47 |
| Glucides | 20,94 | 108,35 | dont sucres | 0,39 | 2,04 |
| Fibres alimentaires | 0,50 | 2,59 |
| Protéines | 7,76 | 40,14 |
| Sel | 0,19 | 0,98 |

Boostez votre énergie avec notre saumon frais mi-cuit, accompagné de pommes de terre rôties et d’haricots verts poêlés. Parfumé au jus de citron, aux épices et aux herbes aromatiques, ce plat est l’équilibre est idéal pour soutenir vos efforts sportifs tout en vous régalant.
Pommes de terre rôties (pommes de terre ail) (39%), Légumes poêlés (haricots verts, échalotes, huile d'olive) (32,3%), Saumon frais (28,7%), Jus de citron, Poivre, Aneth, Cumin, Paprika fumé, Curry, Thym, Persil frais, Sel
Poissons
Ce plat peut contenir des traces des traces d’œufs, fruits à coque, lait, gluten, crustacés, poisson, soja, céleri, moutarde, sésame, mollusques, sulfites, lupin, arachide.
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 126 | 526 |
| Matières grasses | 5,12 | 21,38 |
| dont acides gras saturés | 0,87 | 3,63 |
| Glucides | 10,51 | 43,93 | dont sucres | 0,91 | 3,81 |
| Fibres alimentaires | 2,39 | 9,99 |
| Protéines | 7,94 | 33,19 |
| Sel | 0,78 | 3,26 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 124 | 624 |
| Matières grasses | 4,29 | 21,60 |
| dont acides gras saturés | 0,73 | 3,68 |
| Glucides | 12,65 | 63,64 | dont sucres | 0,95 | 4,76 |
| Fibres alimentaires | 2,43 | 12,23 |
| Protéines | 7,13 | 35,86 |
| Sel | 0,65 | 3,28 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 122 | 788 |
| Matières grasses | 3,41 | 21,96 |
| dont acides gras saturés | 0,58 | 3,76 |
| Glucides | 14,97 | 96,48 | dont sucres | 0,98 | 6,35 |
| Fibres alimentaires | 2,48 | 15,97 |
| Protéines | 6,25 | 40,30 |
| Sel | 0,51 | 3,31 |

Plongez dans un mélange explosif de saveurs avec notre Beef Burrito Bowl. Du bœuf haché français maigre, un mélange de légumes colorés, du riz basmati et une sauce salsa douce, le tout parsemé de cheddar. Ce plat est parfait pour les sportifs cherchant un repas riche en protéines et en saveurs exotiques.
Mélange de légumes (tomates, poivrons, maïs, haricots noirs, oignons) (31,6%), Bœuf haché 5% MG origine France (bœuf haché 5% M.G, concentré de tomates, huile d'olive, ail) (31,1%), Riz basmati (25,7%), Sauce Salsa (9,3%), Cheddar (2,3%), Cumin, Poivre, Paprika fumé, Persil frais, Piment de cayenne, Sel
Lait
Ce plat peut contenir des traces des traces d’œufs, fruits à coque, lait, gluten, crustacés, poisson, soja, céleri, moutarde, sésame, mollusques, sulfites, lupin, arachide.
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 111 | 476 |
| Matières grasses | 3,78 | 16,20 |
| dont acides gras saturés | 1,40 | 6,00 |
| Glucides | 10,56 | 45,21 | dont sucres | 1,56 | 6,66 |
| Fibres alimentaires | 1,21 | 5,19 |
| Protéines | 8,19 | 35,04 |
| Sel | 0,85 | 3,63 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 114 | 637 |
| Matières grasses | 2,97 | 16,54 |
| dont acides gras saturés | 1,09 | 6,09 |
| Glucides | 14,56 | 81,08 | dont sucres | 1,25 | 6,94 |
| Fibres alimentaires | 1,03 | 5,72 |
| Protéines | 6,88 | 38,29 |
| Sel | 0,68 | 3,76 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 118 | 783 |
| Matières grasses | 2,79 | 18,51 |
| dont acides gras saturés | 1,09 | 7,23 |
| Glucides | 16,46 | 109,12 | dont sucres | 1,09 | 7,22 |
| Fibres alimentaires | 0,93 | 6,15 |
| Protéines | 6,34 | 42,06 |
| Sel | 0,60 | 3,97 |

You said creamy !? Régalez-vous avec notre nouvelle version du Creamy Chicken Tomatoes. Du poulet français tendre dans une sauce crémeuse à la tomate et au Parmefit MyFitCheese®, accompagné de riz basmati et de poivrons poêlés. Parfaitement assaisonné avec des épices et des herbes fraîches, ce plat riche en protéines est idéal pour une récupération rapide et délicieuse après l'entraînement.
Poulet à la tomate (filet de poulet origine France, coulis de tomates, Parmefit MyFitCheese, oignons, crème fraîche épaisse 15% M.G, huile d'olive, ail) (50,8%), Riz basmati (33,8%), Légumes poêlés (poivrons, oignons, ail, huile d'olive) (15,4%), Curry, Paprika fumé, Persil Frais, Thym, Poivre, Cumin
Lait
Ce plat peut contenir des traces des traces d’œufs, fruits à coque, lait, gluten, crustacés, poisson, soja, céleri, moutarde, sésame, mollusques, sulfites, lupin, arachide.
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 134 | 435 |
| Matières grasses | 4,03 | 13,11 |
| dont acides gras saturés | 1,17 | 3,80 |
| Glucides | 12,83 | 41,69 | dont sucres | 1,55 | 5,04 |
| Fibres alimentaires | 1,36 | 4,44 |
| Protéines | 10,64 | 34,58 |
| Sel | 0,30 | 0,96 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 131 | 752 |
| Matières grasses | 2,40 | 13,74 |
| dont acides gras saturés | 0,69 | 3,96 |
| Glucides | 19,65 | 112,52 | dont sucres | 0,88 | 5,05 |
| Fibres alimentaires | 0,94 | 5,38 |
| Protéines | 7,16 | 40,97 |
| Sel | 0,17 | 0,98 |

El famoso Chili con Carne dans sa version la plus explosive ! Un mélange savoureux de bœuf haché français maigre, tomates concassées, haricots rouges et maïs, relevé par des épices. Servi avec du riz basmati et parsemé de cheddar, ce plat épicé est parfait pour les sportifs à la recherche de puissance et de saveurs.
Riz basmati (50%), Chili au boeuf (tomates concasées, bœuf haché 5% M.G origine France, bouillon, haricots rouges, maïs, oignons, concentré de tomates, huile d'olive, ail) (48,5%), Cheddar (1,5%), Cumin, Poivre, Origan, Paprika fumé, Piment de cayenne
Lait - Gluten - Céleri
Ce plat peut contenir des traces des traces d’œufs, fruits à coque, lait, gluten, crustacés, poisson, soja, céleri, moutarde, sésame, mollusques, sulfites, lupin, arachide.
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 108 | 469 |
| Matières grasses | 3,27 | 14,22 |
| dont acides gras saturés | 1,13 | 4,90 |
| Glucides | 10,76 | 46,81 | dont sucres | 1,57 | 6,81 |
| Fibres alimentaires | 1,54 | 6,70 |
| Protéines | 8,08 | 35,14 |
| Sel | 0,32 | 1,39 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 112 | 627 |
| Matières grasses | 2,60 | 14,53 |
| dont acides gras saturés | 0,89 | 4,98 |
| Glucides | 14,72 | 82,22 | dont sucres | 1,22 | 6,82 |
| Fibres alimentaires | 1,28 | 7,17 |
| Protéines | 6,86 | 38,34 |
| Sel | 0,25 | 1,39 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 117 | 771 |
| Matières grasses | 2,50 | 16,48 |
| dont acides gras saturés | 0,93 | 6,12 |
| Glucides | 16,64 | 109,82 | dont sucres | 1,03 | 6,82 |
| Fibres alimentaires | 1,14 | 7,54 |
| Protéines | 6,37 | 42,06 |
| Sel | 0,23 | 1,49 |

Embarquez pour un voyage gustatif avec notre Poulet Oriental & Quinoa. Du poulet français tendre, du quinoa riche en nutriments avec des carottes et oignons poêlés, le tout relevé par des épices orientales. Ce plat est conçu pour les sportifs cherchant un repas équilibré qui casse la routine du riz-poulet-brocolis.
Quinoa (38,6%), Filet de poulet origine France (filet de poulet, huile d'olive) (31,6%), Légumes poêlés (carottes, oignons, olives, huile d'olive, ail, gingembre) (29,8%), Ras el hanout, Curcuma, Sel
Aucun
Ce plat peut contenir des traces des traces d’œufs, fruits à coque, lait, gluten, crustacés, poisson, soja, céleri, moutarde, sésame, mollusques, sulfites, lupin, arachide.
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 134 | 451 |
| Matières grasses | 4,53 | 15,25 |
| dont acides gras saturés | 0,69 | 2,34 |
| Glucides | 11,41 | 38,38 | dont sucres | 2,31 | 7,77 |
| Fibres alimentaires | 2,07 | 6,98 |
| Protéines | 10,66 | 35,83 |
| Sel | 0.48 | 2,24 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 135 | 628 |
| Matières grasses | 3,92 | 18,28 |
| dont acides gras saturés | 0,58 | 2,69 |
| Glucides | 14,46 | 67,43 | dont sucres | 2,09 | 9,77 |
| Fibres alimentaires | 2,25 | 10,48 |
| Protéines | 9,10 | 42,43 |
| Sel | 0.48 | 2,25 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 135 | 787 |
| Matières grasses | 3,60 | 21,01 |
| dont acides gras saturés | 0,52 | 3,01 |
| Glucides | 16,04 | 93,58 | dont sucres | 1,98 | 11,57 |
| Fibres alimentaires | 2,34 | 13,63 |
| Protéines | 8,29 | 48,37 |
| Sel | 0,39 | 2,26 |

La version végé du repas préféré de Denis Gallois, le Creamy Chicken Tomatoes. Une sauce crémeuse à la tomate, accompagné de riz basmati et de poivrons poêlés, dans un concentré de protéines sans matière grasse avec le Parmefit de MyFitCheese®. Onctueux, crémeux et cheesy sans culpabilité !
Tomates crémeuses (Parmefit MyFitCheese, coulis de tomates, oignons, crème fraîche épaisse 15% M.G, huile d'olive, ail) (39,4%), Riz basmati (39,2%), Légumes poêlés (poivrons, oignons, ail, huile d'olive) (21,4%), Curry, Paprika fumé, Persil Frais, Thym, Poivre, Cumin
Lait
Ce plat peut contenir des traces des traces d’œufs, fruits à coque, lait, gluten, crustacés, poisson, soja, céleri, moutarde, sésame, mollusques, sulfites, lupin, arachide.
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 128 | 448 |
| Matières grasses | 3,56 | 12,47 |
| dont acides gras saturés | 1,06 | 3,70 |
| Glucides | 14,65 | 51,36 | dont sucres | 1,79 | 6,26 |
| Fibres alimentaires | 1,57 | 5,51 |
| Protéines | 8,42 | 29,52 |
| Sel | 0,49 | 1,72 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 128 | 730 |
| Matières grasses | 2,28 | 13,03 |
| dont acides gras saturés | 0,67 | 3,84 |
| Glucides | 20,04 | 114,32 | dont sucres | 1,10 | 6,27 |
| Fibres alimentaires | 1,11 | 6,35 |
| Protéines | 6,17 | 35,20 |
| Sel | 0,30 | 1,73 |

Savourez la tradition italienne revisitée avec notre Chicken Bolo.
Une bolognaise savoureuse préparée avec du poulet français, accompagnée de pâtes au blé complet pour une énergie durable, et sublimée par une touche fondante et généreuse de Parmefit MyFitCheese®, le fromage hyperprotéiné sans matière grasse.
Bolognaise au poulet (coulis de tomates, filet de poulet origine France, oignons, huile d'olive, ail) (54%), Pâtes au blé complet (32,5%), Parmefit MyFitCheese (13,5%), Basilic frais, Origan, Poivre, Paprika fumé, Edulcorant
Gluten - Lait
Ce plat peut contenir des traces des traces d’œufs, fruits à coque, lait, gluten, crustacés, poisson, soja, céleri, moutarde, sésame, mollusques, sulfites, lupin, arachide.
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 117 | 391 |
| Matières grasses | 2,27 | 7,55 |
| dont acides gras saturés | 0,42 | 1,42 |
| Glucides | 11,90 | 39,64 | dont sucres | 1,74 | 5,81 |
| Fibres alimentaires | 1,76 | 5,86 |
| Protéines | 11,21 | 37,33 |
| Sel | 0,29 | 0,98 |
| Pour 100g | Par plat | |
|---|---|---|
| Energie | 129 | 661 |
| Matières grasses | 1,76 | 9,05 |
| dont acides gras saturés | 0,33 | 1,72 |
| Glucides | 17,96 | 92,14 | dont sucres | 1,57 | 8,06 |
| Fibres alimentaires | 2,01 | 10,36 |
| Protéines | 9,18 | 47,08 |
| Sel | 0,19 | 0,99 |

Redécouvrez le plaisir du repas sportif.
Du poulet français mariné dans une sauce onctueuse à la moutarde et au citron, accompagné d’un blé fondant riche en énergie et d’une poêlée d’haricots verts aux échalotes finement dorées.
Un plat complet, équilibré et savoureux, parfait pour les sportifs qui veulent allier performance et plaisir à chaque bouchée.
Légumes poêlés (Haricots verts, Echalotes, Huile d'olive, poivre, persil, sel) (38,4%) , Poulet à la moutarde (Filet de poulet, Moutarde, Jus de citron, Huile d'olive, origan, ail en poudre) (31,5%), Blé (30,1%)
Gluten - Lait
